

Udhhyog - Steel Khareedna Simplified
Udhhyog - Steel Khareedna Simplified
UPC-FSCV-425
Great Value & OriginalLarge Brands Range, Large Product Range, Lowest Prices and 100% Original Products
SecurityPledge to Provide Customer best Services and Safest Environment
DeliveryMore than 18,000 Pincode across India and Overseas
Secure PaymentPartnered with India's Safest and Modern Methods of Payments| Make | UPC |
| Model No | UPC-FSCV-425 |
| Product Standard | BS 5153 |
| Body / Bonnet | ASTM A216 WCB , Btrim |
| Type OF Pattern | Straight Pattern |
| Product Description | Bolted Cover |
| Type of Seat &Dics | Renewable |
| Stud,Nut & Washer | Cabon Steel as Per IS 1367 |
| End Details | Flange End as Per ANSI B16.1 CL 150#, CL300# Flange End R/F,Hand Lever Operated |
| Hydraulic Test Pressure | Body 21kg/cm²,Seat 14/kg/cm² |
| Working Pressure | Maz.BOP 10.54 kg/cm² |
No customer reviews for the moment.